DANH SÁCH GIÁO TRÌNH BỘ MÔN KINH TẾ [Số Lượng: 30]
| TT | TÊN GIÁO TRÌNH | TÁC GIẢ | BẬC SỬ DỤNG | NGÀY PHÁT HÀNH | TÁI BẢN | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BỘ MÔN KINH TẾ [Số lượng: 30] | ||||||
| 1 | Tài chính doanh nghiệp | ThS.Lê Thị Thúy Nga, ThS.Nguyễn Khánh Toàn | CĐ,CĐN | 2019-11 | X | |
| 2 | Đồ án Nghề tổng hợp | ThS.Vũ Đình Kết, ThS.Nguyễn Khánh Toàn | CĐ,CĐN | 2019-11 | ||
| 3 | Kế toán hành chính sự nghiệp | ThS.Nguyễn Thị Hiền, ThS.Vũ Đình Kết, ThS.Nguyễn Khánh Toàn | CĐ,CĐN | 2019-11 | X | |
| 4 | Kế toán Excel | ThS.Trần Thị Mỹ Linh, ThS.Trần Thị Thúy Vân | CĐ,CĐN | 2019-11 | ||
| 5 | Phân tích hoạt động kinh doanh | ThS.Phạm Lê Hạnh Nguyên, ThS.Lê Thị Thu Bình | CĐ,CĐN | 2019-11 | ||
| 6 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | CN.Nguyễn Hữu Phước, ThS.Vũ Đình Kết | CĐ,CĐN | 2019-11 | X | |
| 7 | Toán kinh tế | ThS.Nguyễn Dương Trí, ThS.Tống Minh Hải | CĐ,CĐN | 2019-11 | ||
| 8 | Kế toán doanh nghiệp thương mại | ThS.Trần Thị Thúy Vân, ThS.Nguyễn Khánh Toàn, ThS.Vũ Đình Kết | CĐ,CĐN | 2019-11 | ||
| 9 | Nguyên Lý Kế Toán | BM KT | CĐ | 2018-11 | X | |
| 10 | BT Nguyên Lý Kế Toán | CĐ | 2018-11 | |||
| 11 | Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm Misa | BM KT | CĐ | 2018-11 | ||
| 12 | Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2 | BM KT | CĐ | 2018-11 | X | |
| 13 | Kỹ năng giao tiếp | BM KT | CĐ | 2018-11 | ||
| 14 | Quản trị doanh nghiệp | CN. Nguyễn Khánh Toàn, CN. Nguyễn Hữu Phước, CN. Hoàng Thị Thu Minh | CĐ,CĐN,TC | 2017-11 | X | |
| 15 | Kinh tế học | ThS. Vũ Đình Kết, ThS. Lê Thị Thúy Nga | CĐ | 2017-11 | X | |
| 16 | Kế toán tài chính học phần 3 | ThS. Trần Thị Thúy Vân | CĐ | 2017-11 | ||
| 17 | Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 | ThS. Nguyễn Thị Hiền | CĐN | 2016-05 | ||
| 18 | Thống kê kinh doanh | ThS. Nguyễn Dương Trí | CĐ,CĐN | 2016-05 | ||
| 19 | Kế toán ghi sổ | ThS. Vũ Đình Kết | CĐ | 2016-05 | ||
| 20 | Lập báo cáo tài chính | ThS. Trần Thị Thúy Vân | CĐN | 2016-05 | ||
| 21 | Bảo hiểm xã hội | ThS. Vũ Đình Kết | CĐN | 2014-11 | ||
| 22 | Thanh toán quốc tế | CN. Lê Thị Thu Bình | CĐ | 2014-11 | ||
| 23 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | CN. Nguyễn Hữu Phước | CĐ | 2014-11 | ||
| 24 | Thị trường chứng khoán | ThS. Vũ Đình Kết, CN. Phạm Lê Hạnh Nguyên | CĐ | 2014-11 | ||
| 25 | Kế toán tài chính học phần 2 | CN. Trần Thị Thúy Vân, ThS. Vũ Đình Kết | CĐ,CĐN | 2013-04 | ||
| 26 | Kiểm toán | CN. Nguyễn Thị Hiền | CĐ | 2013-04 | ||
| 27 | Marketing căn bản | CN. Lê Thị Thu Bình | CĐ,CĐN | 2013-04 | ||
| 28 | Toán cao cấp (Xác suất thống kê) | CN. Nguyễn Dương Trí | CĐ,CĐN | 2013-04 | ||
| 29 | Thuế đại cương | CN. Trần Thị Mỹ Linh | CĐ,CĐN | 2013-04 | ||
| 30 | Kế toán tài chính học phần 1 | ThS. Vũ Đình Kết, CN. Nguyễn Thị Hiền | CĐ,CĐN | 2012-10 | ||
Ghi chú:
